Die Gefahrenen Bergstraßen
| Nr. | Name | Höhe | Land | Seite |
| 1.) | Col de la Bonette | 2802m | | N |
| 2.) | Col de Iseran | 2770m | | S |
| 3.) | Stilfserjoch | 2757m | | W |
| 4.) | Col de Agnello | 2748m | / | SO |
| 5.) | Restefondpass | 2678m | | N |
| 6.) | Col de Galiber | 2646m | | S |
| 7.) | Gaviapass | 2621m | | S |
| 8.) | Großglocknerhöhenstraße | 2504m |  | N |
| 9.) | Großer St. Bernhard | 2473m | / | S |
| 10.) | Furkapass | 2436m |  | SW |
| 11.) | Col de Izoard | 2360m |  | S |
| 12.) | Berninapass | 2330m |  | NW |
| 13.) | Col de Cayolle | 2327m |  | S |
| 14.) | Juilierpass | 2284m |  | NW |
| 15.) | Pordoipass | 2239m |  | O |
| 16.) | Kleiner St. Bernhard | 2188m | / | S |
| 17.) | Falzaregopass | 2117m |  | O |
| 18.) | Col de Vars | 2109m | | N |
| 19.) | Col de Champs | 2095m | | W |
| 20.) | Col de Lautaret | 2058m | | S |
| 21.) | Oberalppass | 2048m | | W |
| 22.) | Zillertalerhöhenstraße | 2015m | | N |
| 23.) | Mont Ventox | 1909m | | W |
| 24.) | Tonalepass | 1889m | | O |
| 25.) | Col de Madeleine | 1746m | | S |
| 26.) | Karerpass | 1745m | | O |
| 27.) | Col de Telegraph | 1600m | | S |
| 28.) | Gemärkpass | 1518m | | NO |
| 29.) | Gerolspass | 1507m | | W
|
| 30.) | Mendelpass | 1363m |  | O |
| 31.) | Pass Thurn | 1274m | | S/N |
| 32.) | Iselbergpass | 1204m |
| NO |
| 33.) | Spitzingsattel | 1127m | | N |
| 34.) | Sudelfeldpass | 1097m |
| W/O |
| 35.) | Col de Ayens | 1032m | | W |
| 36.) | Achenpass | 941m | / | N |
| 37.) | Kesselbergpass | 858m | | N/S |
| 38.) | Ursprungspass | 836 m | / | S |
* Diese Pässe sind Durchgangsstationen zum eigentlichen Pass oder Gegensteigungen im Anstieg