| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 2 | Koga | Fahrrad | Signature | 17 Kg | 34 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 1 | Ciclosport | Fahrradtacho | Ciclo Master CM 408 | 0,03 Kg | 0,03 Kg |
| 3 | Schwalbe | Schläuche | 57-559 26x2,25 AV 40 mm | 0,19 Kg | 0,57 Kg |
| 16 | Magura | Bremsbacken | HS 33 | 0,01 Kg | 0,18 Kg |
| 1 | Finish Line | Kettenöl | Cross Country Kettenöl 60 ml | 0,06 Kg | 0,06 Kg |
| 1 | Crank Brothers | Doppelkolbenpumpe | Power Pump Pro | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 4 | Topeak | Trinkflasche | 0,75 Liter | 0,1 Kg | 0,32 Kg |
| 1 | Asus | Bügelschloss | - | 1,0 Kg | 1,0 Kg |
| 1 | Asus | Fahrradschloss | - | 0,44 Kg | 0,44 Kg |
| 2 | Tacx | Reifenheber | T4600 | 0,05 Kg | 0,1 Kg |
| 3 | - | Imbusschlüssel | - | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 1 | - | Kettennieter | Kettennieter | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 2 | - | Schraubendreher | - | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 8 | - | Ersatzspeichen | - | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 1 | - | Speichenschlüssel | Speichenschlüssel | 0,05 Kg | 0,05 Kg |
| 4 | - | Schaltzüge | - | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 4 | - | Plastikhandschuhe | Plastikhandschuhe | - | - |
| 1 | - | Flickzeug | Flickzeug | 0,05 Kg | 0,05 Kg |
| - | - | - | - | - | 3,4 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 2 | VAUDE | Packtasche |
Aqua Backroller blau | 1,1 Kg | 2,2 Kg |
| 2 | VAUDE | Packtasche | Aqua Frontroller blau | 1,1 Kg | 2,2 Kg |
| 2 | VAUDE | Packtasche | Backroller rot | 0,7 Kg | 1,4 Kg |
| 2 | VAUDE | Packtasche | Frontroller rot | 0,7 Kg | 1,4 Kg |
| 2 | VAUDE | Packsack | MacBike Duffle | 0,725 Kg | 1,45 Kg |
| 1 | VAUDE | Rucksack | Roomy 23+3 | 0,9 Kg | 0,9 Kg |
| 1 | Ortlieb | Packsack | - | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| - | - | - | - | - | 9,65 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 1 | VAUDE | Zelt | Mark II light | 3,9 Kg | 3,9 Kg |
| 2 | Carinthia | Schlafsack | ECC EXPEDITION 400 | 1,1 Kg | 2,2 Kg |
| 2 | Carinthia | Schlafsack | Explorer Top | 1,0 Kg | 2,0 Kg |
| 2 | Carinthia | Seideninlet | Silk Liner Mummy | 0,17 Kg | 0,34 Kg |
| 2 | Therm-a-Rest | Schlafmatte | ProLite Plus | 0,68 Kg | 1,36 Kg |
| 2 | Cocon | Fleecepacksack | Kopfkissen | 0,1 Kg | 0,2 Kg |
| - | - | - | - | - | 10,0 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 1 | Lowepro | Fotorucksack | DryZone 200 | 3,2 Kg | 3,2 Kg |
| 1 | Gitzo | Carbonstativ | G1127G Carbon | 1,6 Kg | 1,6 Kg |
| 1 | Nikon | Spiegelreflex | D 300 | 1,0 Kg | 1,0 Kg |
| 1 | Nikon | Ladegerät | Quick Charger MH-18a | 0,08 Kg | 0,08 Kg |
| 1 | Canon | Fotokamera | Power Shot SX 200 IS | 0,25 Kg | 0,25 Kg |
| 1 | Canon | Ladegerät | - | 0,06 Kg | 0,06 Kg |
| 1 | Lowepro | Fototasche | - | 0,085 Kg | 0,085 Kg |
| 1 | Nikkor | Teleobjektiv | AF VR 80-400mm/4.5-5.6D E | 1,55 Kg | 1,55 Kg |
| 1 | Nikkor | Normalobjektiv | 35 - 70mm 1:2,8 D | 0,75 Kg | 0,75 Kg |
| 1 | Nikkor | Weitwinkelobjektiv | D 3.5-4.5/18-35 mm AF IF | 0,5 Kg | 0,5 Kg |
| 1 | Nikon | Blitz | SB- 800 | 0,5 Kg | 0,5 Kg |
| 1 | Nikon | Blitzkabel | SC 29 - Synchro-Kabel | 0,17 Kg | 0,17 Kg |
| 3 | Phottix | Fernauslöser | Cleon II Funk-Auslöser | 0,08 Kg | 0,24 Kg |
| 5 | Cokin | Verlauffilter grau | P121 S, P121 M, P121 L, .... | 0,06 Kg | 0,32 Kg |
| 2 | B+W | Polfilter | circ. Polfilter MRC, 77 mm | 0,05 Kg | 0,09 Kg |
| 1 | B+W | Graufilter | Graufilter 103 | 0,06 Kg | 0,06 Kg |
| 1 | B+W | Graufilter | Graufilter 106 | 0,06 Kg | 0,06 Kg |
| 5 | Nikon | Akku | EN EL3e Akku LiIon | 0,08 Kg | 0,4 Kg |
| 3 | Compact Flash | Speicherkarte | 16 GB | 0,01 Kg | 0,03 Kg |
| 6 | Compact Flash | Speicherkarte | 8 GB | 0,01 Kg | 0,06 Kg |
| 6 | Compact Flash | Speicherkarte | 4 GB | 0,01 Kg | 0,06 Kg |
| 1 | - | Foto-Reinigungsset | Reinigungsset | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| 2 | Kaiser | Reinigungstücher | Reinigungstücher | - | - |
| - | - | - | - | - | 11,16 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 1 | Garmin | GPS-Gerät | Oregon 400t | 0,2 Kg | 0,2 Kg |
| 1 | Suunto | Armbandcomputer | Core Light Green | 0,06 Kg | 0,06 Kg |
| 1 | Kinston | Speicherkarte | Micro SD 4 GB | - | - |
| 1 | Kinston | Speicherkarte | Micro SD 2 GB | - | - |
| - | - | - | - | - | 0,26 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 1 | Primus | Benzin- und Gaskocher | Omni Fuel | 0,77 Kg | 0,77 Kg |
| 2 | Primus | Fuel Bottle | Volume 0.6 l | 0,1 Kg | 0,2 Kg |
| 1 | Primus | Topfset | (2 Töpfe, 1 Pfanne) | 0,925 Kg | 0,925 Kg |
| 1 | Primus | Thermoflasche | 1 l | 0,54 Kg | 0,54 Kg |
| 1 | Katadyn | Wasserfilter | Combi | 0,82 Kg | 0,82 Kg |
| 1 | Ortlieb | Faltschüssel | 10 l | 0,26 Kg | 0,26 Kg |
| 2 | MSR | Wassersack | 10 l | 0,5 Kg | 0,5 Kg |
| 2 | Primus | Besteckset | - | 0,08 Kg | 0,08 Kg |
| 1 | - | Handtücher | - | 0,05 Kg | 0,05 Kg |
| 1 | - | Schwam | - | 0,005 Kg | 0,005 Kg |
| 1 | - | Messer | - | 0,025 Kg | 0,025 Kg |
| 1 | - | Salz & Pfeffer | - | 0,075 Kg | 0,075 Kg |
| 1 | - | Tupperschüssel | 1,3 l | 0,18 Kg | 0,18 Kg |
| 4,43 Kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Gesamtgewicht |
| 1 | Adidas | Ärmelloses Unterhemd | 0,10 kg |
| 2 | Odolo | Kurzarm Unterhemd | 0,18 kg |
| 1 | Jack Wolfskin | Langarm Unterhemd | 0,22 kg |
| 1 | Jack Wolfskin | Lange Unterhose | 0,25 kg |
| 3 | Unterhosen | 0,20 kg | |
| 2 | Pearl Izumi | Tour Wool Socken | 0,08 kg |
| 3 | Pearl Izumi | Fahrradsocken | 0,12 kg |
| 2 | VAUDE | Lite Bike II Socken | 0,08 kg |
| 1 | X-Socks | Wasserdichte Socken | 0,04 kg |
| 1 | VAUDE | Kurzarmtrikot | 0,28 kg |
| 1 | VAUDE | Men's Pier Shirt | 0,24 kg |
| 1 | VAUDE | Men's Laguna Shirt | 0,22 kg |
| 1 | Mammut | Shirt | 0,23 kg |
| 2 | Scott | Fahrradhosen kurz | 0,27 kg |
| 2 | VAUDE | Men's Farley Zip Off Pants III | 0,75 kg |
| 1 | VAUDE | Gürtel | 0,08 kg |
| 1 | VAUDE |
Men's
Dundee Classic ZO Jacket (Windstopper) |
0,30 kg |
| 1 | VAUDE | Winterbike Jacke | 0,46 kg |
| 1 | VAUDE | Regenjacke | 0,44 kg |
| 1 | VAUDE | Regenhose | 0,30 kg |
| 1 | Schöffel | Wintermütze | 0,04 kg |
| 1 | Gore | Wintermütze | 0,04 kg |
| 1 | VAUDE |
Regenhandschuhe
Estanco Gloves - Bike-Handschuh |
0,26 kg |
| 1 | Chiba | Regenhandschuhe | 0,25 kg |
| 1 | Shimano |
Fahrradschuhe
SH-MT70 MTB-Schuh |
2,00 kg |
| 1 | Alpina | Helm | 0,28 kg |
| - | - | - | 7,71 kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Gesamtgewicht |
| 3 | VAUDE | Unterhosen | 0,12 kg |
| 1 | Anita | Sport-BH | 0,055 kg |
| 2 | VAUDE | Socken kurz Lite Bike II Socken | 0,05 kg |
| 2 | Pearl Izumi | dicke Socken | 0,08 kg |
| 1 | X-Socks | Regensocken | 0,04 kg |
| 1 | Falk | Wandersocken | 0,07 kg |
| 1 | Odolo | Funktionsshirt trägerlos | 0,085 kg |
| 1 | Odolo | Funktionsshirt langarm | 0,155 kg |
| 1 | Campangnolo | Funktionsshirt langarm | 0,20 kg |
| 1 | VAUDE | lange Funktionsunterhose | 0,22 kg |
| 1 | Kurzarm Trikot | 0,18 kg | |
| 1 | Bluse | 0,09 kg | |
| 1 | VAUDE | Bluse | 0,12 kg |
| 1 | Four Seasons | Fleecepullover | 0,22 kg |
| 1 | VAUDE | Fleecepullover | 0,30 kg |
| 1 | VAUDE | Windstopper | 0,28 kg |
| 1 | VAUDE | Softshell Jacke | 0,56 kg |
| 3 | VAUDE | Radunterhosen | 0,30 kg |
| 1 | VAUDE | 3/4 Hose | 0,22 kg |
| 1 | Pearl Izumi | 3/4 Hose | 0,22 kg |
| 1 | VAUDE | lange Trekkinghose | 0,39 kg |
| 1 | Adidas | lange Sporthose | 0,35 kg |
| 1 | VAUDE | Wintermütze | 0,08 kg |
| 1 | Pearl Izumi | Wintermütze | 0,04 kg |
| 1 | VAUDE |
Regenhandschuhe
Estanco Gloves - Bike-Handschuh |
0,26 kg |
| 1 | Chiba | Regenhandschuhe | 0,25 kg |
| 1 | VAUDE | Regenjacke | 0,35 kg |
| 1 | Gore Tex | Regenhose | 0,35 kg |
| 1 | VAUDE | Regenhut Bike Hat | 0,06 kg |
| 1 | Alpina | Sonnenbrille | 0,075 kg |
| 1 | Teva | Flip Flops | 0,16 kg |
| 1 | Shimano |
Fahrradschuhe
SH-MT70 MTB-Schuh |
2,00 kg |
| 1 | Alpina | Helm | 0,28 kg |
| - | - | - | 8,21 kg |
| Stück | Hersteller | Bezeichnung |
Einzelgewicht |
Gesamtgewicht |
| 1 |
LG | GP08LU DVD-Brenner LightScribe SecurDisc Extern | 0,39 kg |
0,39 kg |
| 1 |
Olympus |
DS-50
Digitales Diktiergerät 1 GB |
0,10 kg |
0,10 kg |
| 2 |
Creative | Muvo V 100 Tragbarer MP3 Player 2 GB | 0,12 kg |
0,12 kg |
| 1 |
SUNLOAD | Solar Pack Notebook Power 30Wp, Solarladegerät | 2,00 kg |
2,00 kg |
| 1 |
Asus |
KFZ Ladekabel
für Eee PC |
0,29 kg |
0,29 kg |
| 1 |
PIXO | C2 Universal-Ladegerät | 0,09 kg |
0,09 kg |
| 1 |
3fach Steckdose | 0,75 kg |
0,75 kg |
|
| 1 |
Worldadapter |
0, 13 kg | 0, 13 kg | |
| 1 |
Externer DVD
Recorder |
0,43 kg | 0,43 kg | |
| 1 |
Dog Dazer |
0,125 kg | 0,125 kg | |
| 1 |
USB Stick 2 GB |
0,01 kg |
0,01 kg |
|
| 2 |
Stirnlampe |
0,20 kg |
0,20 kg |
|
| 1 |
Externe
Festplatte Transcend |
0,26 kg |
0,26 kg |
|
| 10 |
DVD Rohlinge |
0,20 Kg |
0,20 Kg |
|
| 14 |
Varta |
AA Batterien |
0,40 kg |
0,40 kg |
| 9 | Varta | AAA Accu Batterien | 0,12 kg | 0,12 kg |
| 6 | CR 2 RV Batterien | 0,06 kg | 0,06 kg | |
| 3 | Schreibblöcke | 0,30 kg | 0,30 kg | |
| 1 | Tagebuch | |||
| - | - | - | - | 7,30 kg |
Körperpflege
| Stück | Hersteller | Bezeichnung | Name | Einzelgewicht | Gesamtgewicht |
| 1 | - | Waschmittel | Rei in der Tube | 0,13 Kg | 0,13 Kg |
| 1 | - | Sack | - | 0,02 kg | 0,02 kg |
| 2 | - | Handtuch | Pocket Towel – Sea to Summit | 0,23 kg | 0,46 kg |
| 2 | - | Zahnbürste | - | 0,02 kg | 0,04 kg |
| 1 | - | Zahnpasta | - | 0,04 kg | 0,04 kg |
| 1 | - | Deo | - | 0,08 kg | 0,08 kg |
| 1 | - | Vaseline | - | 0,08 kg | 0,08 kg |
| 1 | - | Hygienetücher | - | 0,075 kg | 0,075 kg |
| 1 | - | Rasierschaum | - | 0,10 kg | 0,10 kg |
| 1 | VAUDE | Bio Seife | - | 0,29 kg | 0,29 kg |
| 1 | - | Rasierer + Ersatzklingen | - | 0,05 kg | 0,05 kg |
| 1 | - | Nagelschere | - | 0,025kg | 0,025kg |
| 1 | - | Pinzette | - | 0,004 kg | 0,004 kg |
| 1 | - | Nagelfeile | - | 0,002 kg | 0,002 kg |
| 1 | - | Haarkamm | - | 0,005 kg | 0,005 kg |
| 1 | - | Tampons, Slipeinlagen | - | 0,125 kg | 0,125 kg |
| 1 | - | Wäscheleine | - | 0,075 kg | 0,075 kg |
| 1 | - | Flip Flops Teva | - | 0,16 kg | 0,16 kg |
| 1 | - | Nassrasierer + 4 Klingen | - | 0,06 kg | 0,06 kg |
| 1 | - | Rasierschaum | - | 0,10 kg | 0,10 kg |
| 1 | - | Sonnencreme | - | 0,13 kg | 0,13 kg |
| 24 | - | Proximal / Zwischenraumbürsten | - | 0,01 kg | 0,24 kg |
| - | - | - | - | - | 2,29 kg |