| Datum: | 14.03.2010 | Reiseort: | Fiambala |
| Höhe: | m | Reiseland: | Argentinien |
| Kilometer: | 5952 km | Höhenmeter: | 57.240 hm |
| Reisetage: | 138 | Fahrrad Fahrzeit: | 593:22 Std. |
| Radetappen: | 102 | Ruhetage: | 29 |
| Übernachtung im Zelt: | 97 | Übernachtung in einer Unterkunft: | 39 |
| Campingplatz: | 56 | Camping in der Natur: | 41 |
| Längste Etappe: | 166 km | Höchste Reisehöhe: | 4726 m |
| Meisten Höhenmeter: | 1362 hm | Längste Fahrzeit: | 11:25 Std. |
| Höchste Temperatur: | 38 C ° | Niedrigste Temperatur: | -5 C ° |

Der
chilenische Nationalpark Torres del Paine zählt zu den
großen Highlights einer jeden Südamerikareise.
Dieses Foto als Grußkarte
verschicken
Dieses Foto
bestellen